Occupation Avg Of Salary Min Of Salary Max Of Salary

Journalist $78,568.00 $78,568.00 $78,568.00

Lawer $96,933.00 $96,933.00 $96,933.00

Lecturer $194,505.00 $194,505.00 $194,505.00

Manager $153,893.00 $153,893.00 $153,893.00

Mathematician $42,795.00 $42,795.00 $42,795.00

Mechanic $169,328.67 $120,735.00 $195,627.00

Medic $53,343.00 $53,343.00 $53,343.00

Meteorologist $120,940.00 $120,940.00 $120,940.00

Pharmacist $63,502.00 $43,379.00 $83,625.00

Physicist $151,849.00 $123,244.00 $171,547.00

Producer $153,263.50 $132,072.00 $174,455.00

Programmer $88,896.00 $56,796.00 $120,996.00

Salesman $104,953.33 $44,143.00 $171,855.00

Scientist $75,965.40 $43,965.00 $123,780.00

Singer $98,162.00 $98,162.00 $98,162.00

Social Worker $75,950.00 $75,950.00 $75,950.00

Teacher $126,692.33 $41,949.00 $176,414.00

Veterinarian $134,722.50 $111,992.00 $167,994.00

48

Page 2 of 2
First Previous Next Last